<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mike Oldfield Worldwide Discography, una nueva base de datos</title>
	<atom:link href="http://www.mikeoldfieldblog.com/2009/01/21/mike-oldfield-worldwide-discography-una-nueva-base-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2009/01/21/mike-oldfield-worldwide-discography-una-nueva-base-de-datos/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Mike Oldfield con noticias de actualidad y todo lo relacionado con el músico británico creador de Tubular Bells.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Flamenco Dancing Guitar and Cajon Spanish Music &#187; Blog Archive &#187; Mike Oldfield Worldwide Discography, una nueva base de datos &#8230;</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2009/01/21/mike-oldfield-worldwide-discography-una-nueva-base-de-datos/comment-page-1/#comment-15363</link>
		<dc:creator>Flamenco Dancing Guitar and Cajon Spanish Music &#187; Blog Archive &#187; Mike Oldfield Worldwide Discography, una nueva base de datos &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/?p=1804#comment-15363</guid>
		<description>[...] David wrote an interesting post today onHere&#8217;s a quick excerptDani N.: Hola a todos, es la primera vez que escribo un comentario en este blog, aunque llevo ya bastante tiempo&#8230; Tuty: Pués esa versión del video clip es la que me gustaría conseguir en audio. Parece que me gusta más que la. &#8230; Mike Oldfield Blog: Raf Ravenscroft, el saxofonista de Islands y Earth Moving; Flamenco Dancing Guitar and Cajon Spanish Music: Looking Back Moving Forward, nuevo disco de Maggie Reilly : Mike&#8230; Flamenco Dancing Guitar and Cajon Spanish Music: &#8230;   Read the rest of this great post here  Posted in Uncategorized on January 21st, 2009 &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] David wrote an interesting post today onHere&#8217;s a quick excerptDani N.: Hola a todos, es la primera vez que escribo un comentario en este blog, aunque llevo ya bastante tiempo&#8230; Tuty: Pués esa versión del video clip es la que me gustaría conseguir en audio. Parece que me gusta más que la. &#8230; Mike Oldfield Blog: Raf Ravenscroft, el saxofonista de Islands y Earth Moving; Flamenco Dancing Guitar and Cajon Spanish Music: Looking Back Moving Forward, nuevo disco de Maggie Reilly : Mike&#8230; Flamenco Dancing Guitar and Cajon Spanish Music: &#8230;   Read the rest of this great post here  Posted in Uncategorized on January 21st, 2009 | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ducados</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2009/01/21/mike-oldfield-worldwide-discography-una-nueva-base-de-datos/comment-page-1/#comment-14701</link>
		<dc:creator>Ducados</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 12:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/?p=1804#comment-14701</guid>
		<description>Gracias, espero impaciente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, espero impaciente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: orions</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2009/01/21/mike-oldfield-worldwide-discography-una-nueva-base-de-datos/comment-page-1/#comment-14687</link>
		<dc:creator>orions</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/?p=1804#comment-14687</guid>
		<description>Aun no, estamos metiendo datos, unificando criterios, probando cosas, etc. para ir probando, dentro de poco todo el mundo podrá acceder.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aun no, estamos metiendo datos, unificando criterios, probando cosas, etc. para ir probando, dentro de poco todo el mundo podrá acceder.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ducados</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2009/01/21/mike-oldfield-worldwide-discography-una-nueva-base-de-datos/comment-page-1/#comment-14686</link>
		<dc:creator>Ducados</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 13:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/?p=1804#comment-14686</guid>
		<description>Hola, el enlace me da siempre un error 404. ¿Aun no está operativa la web verdad? gracias por el trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, el enlace me da siempre un error 404. ¿Aun no está operativa la web verdad? gracias por el trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: turok3</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2009/01/21/mike-oldfield-worldwide-discography-una-nueva-base-de-datos/comment-page-1/#comment-14634</link>
		<dc:creator>turok3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 12:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/?p=1804#comment-14634</guid>
		<description>Es una gran idea. Estará todo ordenado y a la vez la gente puede participar de forma activa y se podrán poner en común los artículos que tiene cada uno.

Saludetes !!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una gran idea. Estará todo ordenado y a la vez la gente puede participar de forma activa y se podrán poner en común los artículos que tiene cada uno.</p>
<p>Saludetes !!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Félix Mercader</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2009/01/21/mike-oldfield-worldwide-discography-una-nueva-base-de-datos/comment-page-1/#comment-14632</link>
		<dc:creator>Félix Mercader</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/?p=1804#comment-14632</guid>
		<description>pues qué proyecto más majo... mucha suerte y fijo que participaré de él, puesto que si es &quot;ideal para coleccionistas&quot;, pues lo usaré :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues qué proyecto más majo&#8230; mucha suerte y fijo que participaré de él, puesto que si es &#8220;ideal para coleccionistas&#8221;, pues lo usaré <img src='http://www.mikeoldfieldblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Watcher</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2009/01/21/mike-oldfield-worldwide-discography-una-nueva-base-de-datos/comment-page-1/#comment-14630</link>
		<dc:creator>The Watcher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/?p=1804#comment-14630</guid>
		<description>Estoy con Ángel, es una excelente idea.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy con Ángel, es una excelente idea.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel L. Valero</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2009/01/21/mike-oldfield-worldwide-discography-una-nueva-base-de-datos/comment-page-1/#comment-14629</link>
		<dc:creator>Angel L. Valero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 19:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/?p=1804#comment-14629</guid>
		<description>Pues queda de muerte amigos, de muerte. Si esto sigue asi acabará siendo algo grande, como todo lo que se hace por estos sitios Oldfileros.

Grandes!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues queda de muerte amigos, de muerte. Si esto sigue asi acabará siendo algo grande, como todo lo que se hace por estos sitios Oldfileros.</p>
<p>Grandes!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2009/01/21/mike-oldfield-worldwide-discography-una-nueva-base-de-datos/comment-page-1/#comment-14627</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/?p=1804#comment-14627</guid>
		<description>Sí, es para tener una idea de cómo quedará la plantilla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, es para tener una idea de cómo quedará la plantilla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel L. Valero</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2009/01/21/mike-oldfield-worldwide-discography-una-nueva-base-de-datos/comment-page-1/#comment-14626</link>
		<dc:creator>Angel L. Valero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/?p=1804#comment-14626</guid>
		<description>El entorno está muy chulo. 

Por cierto, las fechas esas del Tubular Bells son correctas?? imagino que será una plantilla de pruebas, seguro que conforme se vaya llenando va a ser una estupenda base de datos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El entorno está muy chulo. </p>
<p>Por cierto, las fechas esas del Tubular Bells son correctas?? imagino que será una plantilla de pruebas, seguro que conforme se vaya llenando va a ser una estupenda base de datos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
