<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Music of the Spheres entra al número 7 en la lista de ventas en España</title>
	<atom:link href="http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Mike Oldfield con noticias de actualidad y todo lo relacionado con el músico británico creador de Tubular Bells.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 23:20:19 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Tr3s Lunas entre los triunfitos&#8230; : Mike Oldfield Blog</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/comment-page-1/#comment-5276</link>
		<dc:creator>Tr3s Lunas entre los triunfitos&#8230; : Mike Oldfield Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 08:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/#comment-5276</guid>
		<description>[...] de Mike Oldfield en los listados musicales. Si según Promusicae, Music of the Spheres alcanzó la séptima posición en su entrada entre los discos más vendidos en España, y Light + Shade el noveno puesto, hace [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Mike Oldfield en los listados musicales. Si según Promusicae, Music of the Spheres alcanzó la séptima posición en su entrada entre los discos más vendidos en España, y Light + Shade el noveno puesto, hace [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Segunda semana de Music of the Spheres en las listas de ventas : Mike Oldfield Blog</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/comment-page-1/#comment-4836</link>
		<dc:creator>Segunda semana de Music of the Spheres en las listas de ventas : Mike Oldfield Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 16:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/#comment-4836</guid>
		<description>[...] Music of the Spheres entra al número 7 en la lista de ventas en España  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Music of the Spheres entra al número 7 en la lista de ventas en España  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tubular Bells</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/comment-page-1/#comment-4718</link>
		<dc:creator>Tubular Bells</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 02:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/#comment-4718</guid>
		<description>Quizá sea joder un poco (no es la intención), pero habría que corregir: discos DISTRIBUIDOS, que no vendidos, pues los ladrones de promusicae no cuentan los discos vendidos realmente, sino los que distribuye la discográfica, que es bien distinto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quizá sea joder un poco (no es la intención), pero habría que corregir: discos DISTRIBUIDOS, que no vendidos, pues los ladrones de promusicae no cuentan los discos vendidos realmente, sino los que distribuye la discográfica, que es bien distinto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan carlos setó</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/comment-page-1/#comment-4662</link>
		<dc:creator>juan carlos setó</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 18:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/#comment-4662</guid>
		<description>A mí en concreto, que esté es esa posición, ya me sorprende. No le hecho más de un mes en caer en el olvido casi total.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí en concreto, que esté es esa posición, ya me sorprende. No le hecho más de un mes en caer en el olvido casi total.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chayi</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/comment-page-1/#comment-4615</link>
		<dc:creator>Chayi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 15:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/#comment-4615</guid>
		<description>Los40.com:
&quot;Las primeras posiciones de la lista de superventas se mantienen casi sin alteraciones con respecto a la pasada semana. Tan sólo Mike Oldfield con Music of the spheres consigue romper la monotonía del Top Ten&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los40.com:<br />
&#8220;Las primeras posiciones de la lista de superventas se mantienen casi sin alteraciones con respecto a la pasada semana. Tan sólo Mike Oldfield con Music of the spheres consigue romper la monotonía del Top Ten&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iscariot</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/comment-page-1/#comment-4607</link>
		<dc:creator>iscariot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/#comment-4607</guid>
		<description>A mi no me da rabia lo de Estopa. Ellos tienen su estilo y su publico, y lo que hacen lo hacen bien (Otra cosa es que no te guste lo que hacen, que nos pasa a muchos. A mi la rumba ni fu ni fa)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi no me da rabia lo de Estopa. Ellos tienen su estilo y su publico, y lo que hacen lo hacen bien (Otra cosa es que no te guste lo que hacen, que nos pasa a muchos. A mi la rumba ni fu ni fa)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Klassik Akzente incluye Music of the spheres en su más reciente Podcast de radio : Mike Oldfield Blog</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/comment-page-1/#comment-4598</link>
		<dc:creator>Klassik Akzente incluye Music of the spheres en su más reciente Podcast de radio : Mike Oldfield Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 05:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/#comment-4598</guid>
		<description>[...] Angel L. Valero: Lo que veo es que en el Top 15, Universal arrasa! 9 puestos entre el 1 y el 15!! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Angel L. Valero: Lo que veo es que en el Top 15, Universal arrasa! 9 puestos entre el 1 y el 15!! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel L. Valero</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/comment-page-1/#comment-4588</link>
		<dc:creator>Angel L. Valero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 23:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/#comment-4588</guid>
		<description>Lo que veo es que en el Top 15, Universal arrasa! 9 puestos entre el 1 y el 15!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que veo es que en el Top 15, Universal arrasa! 9 puestos entre el 1 y el 15!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Ángel N.</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/comment-page-1/#comment-4587</link>
		<dc:creator>Miguel Ángel N.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 23:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/#comment-4587</guid>
		<description>Muy buenas noticias para nuestro Mike, a ver si con esto se le pasa un poco la mala uva que le ha entrado últimamente y se le borra de la cabeza la idea de jubilarse.

Por cierto, me da mucha rabia ver a Estopa por encima de Oldfield y de Bryan Adams. (Lo siento, tenía que decirlo...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas noticias para nuestro Mike, a ver si con esto se le pasa un poco la mala uva que le ha entrado últimamente y se le borra de la cabeza la idea de jubilarse.</p>
<p>Por cierto, me da mucha rabia ver a Estopa por encima de Oldfield y de Bryan Adams. (Lo siento, tenía que decirlo&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: djsonic</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/comment-page-1/#comment-4586</link>
		<dc:creator>djsonic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 22:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/26/music-of-the-spheres-entra-en-el-numero-7/#comment-4586</guid>
		<description>Es un dato excelente, y desde luego sigue certificando que España es el mercado más importante de Oldfield. Ojalá siga subiendo, a ver si el especial de Tele 5 ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un dato excelente, y desde luego sigue certificando que España es el mercado más importante de Oldfield. Ojalá siga subiendo, a ver si el especial de Tele 5 ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
