<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Fuerte entrada de Music of the Spheres en su primera semana en Inglaterra</title>
	<atom:link href="http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Mike Oldfield con noticias de actualidad y todo lo relacionado con el músico británico creador de Tubular Bells.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Octava semana de Music of the Spheres en las listas de ventas : Mike Oldfield Blog</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/comment-page-1/#comment-5415</link>
		<dc:creator>Octava semana de Music of the Spheres en las listas de ventas : Mike Oldfield Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 20:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/#comment-5415</guid>
		<description>[...] han sido las semanas de permanencia, desde el lanzamiento del disco, que entró directamente al número 9, con la siguiente evolución: Semana 01 - 23/03/2008 - Puesto 09 Semana 02 - 30/03/2008 - Puesto 13 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] han sido las semanas de permanencia, desde el lanzamiento del disco, que entró directamente al número 9, con la siguiente evolución: Semana 01 &#8211; 23/03/2008 &#8211; Puesto 09 Semana 02 &#8211; 30/03/2008 &#8211; Puesto 13 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Mike Oldfield&#8217;s Single también estuvo en las listas de éxitos : Mike Oldfield Blog</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/comment-page-1/#comment-4948</link>
		<dc:creator>El Mike Oldfield&#8217;s Single también estuvo en las listas de éxitos : Mike Oldfield Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 08:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/#comment-4948</guid>
		<description>[...] Ahora que en estas semanas estamos pendientes de los puestos que ocupa Music of the Spheres en los listados de ventas, inauguramos nueva categoría de artículos en el blog, denominada listas musicales. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ahora que en estas semanas estamos pendientes de los puestos que ocupa Music of the Spheres en los listados de ventas, inauguramos nueva categoría de artículos en el blog, denominada listas musicales. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Segunda semana de Music of the Spheres en las listas de ventas : Mike Oldfield Blog</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/comment-page-1/#comment-4835</link>
		<dc:creator>Segunda semana de Music of the Spheres en las listas de ventas : Mike Oldfield Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 16:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/#comment-4835</guid>
		<description>[...] Fuerte entrada de Music of the Spheres en su primera semana en Inglaterra  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuerte entrada de Music of the Spheres en su primera semana en Inglaterra  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Klassik Akzente incluye Music of the spheres en su más reciente Podcast de radio : Mike Oldfield Blog</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/comment-page-1/#comment-4597</link>
		<dc:creator>Klassik Akzente incluye Music of the spheres en su más reciente Podcast de radio : Mike Oldfield Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 04:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/#comment-4597</guid>
		<description>[...] Miguel Fernández: Por otra parte, según comentan en Tubular.net, en las listas de música clásica, MOTS lidera en... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Miguel Fernández: Por otra parte, según comentan en Tubular.net, en las listas de música clásica, MOTS lidera en&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Fernández</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/comment-page-1/#comment-4594</link>
		<dc:creator>Miguel Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 03:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/#comment-4594</guid>
		<description>Por otra parte, según comentan en Tubular.net, en las listas de música clásica, MOTS lidera en solitario:

http://tubular.net/forums/music-of-the-spheres-tops-the-uk-classical-chart--?act=ST&amp;f=41&amp;t=8277</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por otra parte, según comentan en Tubular.net, en las listas de música clásica, MOTS lidera en solitario:</p>
<p><a href="http://tubular.net/forums/music-of-the-spheres-tops-the-uk-classical-chart--?act=ST&amp;f=41&amp;t=8277" rel="nofollow">http://tubular.net/forums/music-of-the-spheres-tops-the-uk-classical-chart&#8211;?act=ST&amp;f=41&amp;t=8277</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Music of the Spheres entra al número 7 en la lista de ventas en España : Mike Oldfield Blog</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/comment-page-1/#comment-4573</link>
		<dc:creator>Music of the Spheres entra al número 7 en la lista de ventas en España : Mike Oldfield Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 19:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/#comment-4573</guid>
		<description>[...] Mike Oldfield Blog: Fuerte entrada de Music of the Spheres en su primera semana en Inglaterra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mike Oldfield Blog: Fuerte entrada de Music of the Spheres en su primera semana en Inglaterra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Music of the spheres alcanza el puesto número 7 en su primera semana en España : Mike Oldfield Blog</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/comment-page-1/#comment-4565</link>
		<dc:creator>Music of the spheres alcanza el puesto número 7 en su primera semana en España : Mike Oldfield Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 17:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/#comment-4565</guid>
		<description>[...] Fuerte entrada de Music of the Spheres en su primera semana en Inglaterra  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuerte entrada de Music of the Spheres en su primera semana en Inglaterra  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: turok3</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/comment-page-1/#comment-4488</link>
		<dc:creator>turok3</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 20:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/#comment-4488</guid>
		<description>Son buenos datos, contando además con que Inglaterra ha sido muchas veces, su tercer feudo en ventas, tras Alemania y España.

Saludetes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son buenos datos, contando además con que Inglaterra ha sido muchas veces, su tercer feudo en ventas, tras Alemania y España.</p>
<p>Saludetes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/comment-page-1/#comment-4484</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 19:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/#comment-4484</guid>
		<description>Por cierto, un dato curioso que mencionan por los foros de Tubular.net:

Sin contar recopilatorios, las mejores posiciones (entre los 40 primeros) en la lista británica que Mike ha conseguido serían con los siguientes discos:

01 - Tubular Bells  - Jul 1973
01 - Hergest Ridge  - Sep 1974
01 - Tubular Bells II  - Sep 1992
04 - Ommadawn  - Nov 1975
04 - Tubular Bells III  - Sep 1998
06 - Crises  - Jun 1983
07 - Five Miles Out  - Mar 1982
09 - Music Of The Spheres  - March 2008
12 - Voyager  - Sep 1996
14 - Incantations  - Dec 1978
15 - Discovery  - Jul 1984
17 - The Orchestral Tubular Bells  - Feb 1975
24 - Platinum  - Dec 1979
24 - The Songs Of Distant Earth  - Dec 1994
27 - QE 2  - Nov 1980
29 - Islands  - Oct 1987
30 - Earth Moving  - Jul 1989
40 - Guitars  - Jun 1999

Estos datos según la web everyHit.com

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto, un dato curioso que mencionan por los foros de Tubular.net:</p>
<p>Sin contar recopilatorios, las mejores posiciones (entre los 40 primeros) en la lista británica que Mike ha conseguido serían con los siguientes discos:</p>
<p>01 &#8211; Tubular Bells  &#8211; Jul 1973<br />
01 &#8211; Hergest Ridge  &#8211; Sep 1974<br />
01 &#8211; Tubular Bells II  &#8211; Sep 1992<br />
04 &#8211; Ommadawn  &#8211; Nov 1975<br />
04 &#8211; Tubular Bells III  &#8211; Sep 1998<br />
06 &#8211; Crises  &#8211; Jun 1983<br />
07 &#8211; Five Miles Out  &#8211; Mar 1982<br />
09 &#8211; Music Of The Spheres  &#8211; March 2008<br />
12 &#8211; Voyager  &#8211; Sep 1996<br />
14 &#8211; Incantations  &#8211; Dec 1978<br />
15 &#8211; Discovery  &#8211; Jul 1984<br />
17 &#8211; The Orchestral Tubular Bells  &#8211; Feb 1975<br />
24 &#8211; Platinum  &#8211; Dec 1979<br />
24 &#8211; The Songs Of Distant Earth  &#8211; Dec 1994<br />
27 &#8211; QE 2  &#8211; Nov 1980<br />
29 &#8211; Islands  &#8211; Oct 1987<br />
30 &#8211; Earth Moving  &#8211; Jul 1989<br />
40 &#8211; Guitars  &#8211; Jun 1999</p>
<p>Estos datos según la web everyHit.com</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/comment-page-1/#comment-4482</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 18:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/24/fuerte-entrada-de-music-of-the-spheres-en-su-primera-semana-en-inglaterra/#comment-4482</guid>
		<description>Me alegro que venda en Reino Unido, allí nunca se le ha reconocido tanto como en España.
Por otro lado, tengo que decir que la versión en directo de &quot;Musica Universalis&quot; es la repolla, menuda percusión y coros, mucho mejor que la versión de estudio que tampoco está mal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro que venda en Reino Unido, allí nunca se le ha reconocido tanto como en España.<br />
Por otro lado, tengo que decir que la versión en directo de &#8220;Musica Universalis&#8221; es la repolla, menuda percusión y coros, mucho mejor que la versión de estudio que tampoco está mal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
