<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas de febrero 2008</title>
	<atom:link href="http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Mike Oldfield con noticias de actualidad y todo lo relacionado con el músico británico creador de Tubular Bells.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:26:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Estadísticas de marzo 2008 : Mike Oldfield Blog</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/comment-page-1/#comment-5210</link>
		<dc:creator>Estadísticas de marzo 2008 : Mike Oldfield Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 19:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/#comment-5210</guid>
		<description>[...] estamos de enhorabuena, ya que las cifras de marzo 2008 han superado con creces los números de febrero 2008, consiguiendo así los mejores datos desde la migración a blog colectivo en noviembre del año [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estamos de enhorabuena, ya que las cifras de marzo 2008 han superado con creces los números de febrero 2008, consiguiendo así los mejores datos desde la migración a blog colectivo en noviembre del año [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Watcher</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/comment-page-1/#comment-4092</link>
		<dc:creator>The Watcher</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 14:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/#comment-4092</guid>
		<description>Por eso lo digo, da un poco de vértigo, pero del bueno :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por eso lo digo, da un poco de vértigo, pero del bueno <img src='http://www.mikeoldfieldblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Fernández</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/comment-page-1/#comment-4090</link>
		<dc:creator>Miguel Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 14:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/#comment-4090</guid>
		<description>porque habrá demasiada gente mirando...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>porque habrá demasiada gente mirando&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Fernández</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/comment-page-1/#comment-4089</link>
		<dc:creator>Miguel Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 14:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/#comment-4089</guid>
		<description>Pues de hecho creo que en las de Marzo, con lo de la presentación y la salida a la venta de MOTS me va a dar miedo seguir escribiendo, por</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues de hecho creo que en las de Marzo, con lo de la presentación y la salida a la venta de MOTS me va a dar miedo seguir escribiendo, por</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: The Watcher</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/comment-page-1/#comment-4062</link>
		<dc:creator>The Watcher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 17:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/#comment-4062</guid>
		<description>Pues sí, es síntoma de buena salud tener estas cifras, miedo me dan las de marzo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí, es síntoma de buena salud tener estas cifras, miedo me dan las de marzo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Fernández</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/comment-page-1/#comment-4056</link>
		<dc:creator>Miguel Fernández</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 16:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/#comment-4056</guid>
		<description>Joder... a lo que puede llegar un simple mensaje. xDDD

Enhorabuena a Ángel por la fantástica acogida de ese artículo sobre el mensaje de radio de FMO y a todos nosotros porque las estadísticas siguen mejorando. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joder&#8230; a lo que puede llegar un simple mensaje. xDDD</p>
<p>Enhorabuena a Ángel por la fantástica acogida de ese artículo sobre el mensaje de radio de FMO y a todos nosotros porque las estadísticas siguen mejorando. <img src='http://www.mikeoldfieldblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Spinne</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/comment-page-1/#comment-4051</link>
		<dc:creator>Spinne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 11:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/#comment-4051</guid>
		<description>En Catalunya Radio tb comentaron ese mensaje con todos los detalles de la nota de Ángel, así q imagino sacaron la información de aquí o bien de Microsiervos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Catalunya Radio tb comentaron ese mensaje con todos los detalles de la nota de Ángel, así q imagino sacaron la información de aquí o bien de Microsiervos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel L. Valero</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/comment-page-1/#comment-4050</link>
		<dc:creator>Angel L. Valero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 11:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/#comment-4050</guid>
		<description>Eso Forestman!!! Eres la caña!! jajajaja :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso Forestman!!! Eres la caña!! jajajaja <img src='http://www.mikeoldfieldblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Forestman</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/comment-page-1/#comment-4049</link>
		<dc:creator>Forestman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 11:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/#comment-4049</guid>
		<description>Quise decir sois ;-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quise decir sois ;-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Forestman</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/comment-page-1/#comment-4048</link>
		<dc:creator>Forestman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 11:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/03/14/estadisticas-de-febrero-2008/#comment-4048</guid>
		<description>Un gran blog con grandes estadisticas, soy la caña!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un gran blog con grandes estadisticas, soy la caña!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
