<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mide la popularidad actual de Mike Oldfield</title>
	<atom:link href="http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/</link>
	<description>Blog colectivo sobre Mike Oldfield con noticias de actualidad y todo lo relacionado con el músico británico creador de Tubular Bells.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 11:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ánimo</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/comment-page-1/#comment-2502</link>
		<dc:creator>Ánimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 18:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/#comment-2502</guid>
		<description>Me alegra saber que tú, anónimo, puedes dormir tranquilo al ya saber lo que no me interesa de Oldfield; que sepas que yo también respiro aliviado al conocer a través de tu anterior mensaje que ya lo sabes, y tomarte la molestia en avisarnos a todos de lo importante que para ti es lo que a mí no me importa del bueno de Mike. Felices y futuros sueños tal vez un poquitín radicales.

...

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegra saber que tú, anónimo, puedes dormir tranquilo al ya saber lo que no me interesa de Oldfield; que sepas que yo también respiro aliviado al conocer a través de tu anterior mensaje que ya lo sabes, y tomarte la molestia en avisarnos a todos de lo importante que para ti es lo que a mí no me importa del bueno de Mike. Felices y futuros sueños tal vez un poquitín radicales.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/comment-page-1/#comment-2492</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 12:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/#comment-2492</guid>
		<description>bueno, ya sabemos todos lo que no te importa de Mike, ahora podemos dormir tranquilos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno, ya sabemos todos lo que no te importa de Mike, ahora podemos dormir tranquilos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ánimo</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/comment-page-1/#comment-2487</link>
		<dc:creator>Ánimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 07:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/#comment-2487</guid>
		<description>¡Grande Carmen! ¿Verdad que sí, Ángel?

Por otro lado, la inclinación política de Oldfield es algo que yo también ignoro, y creedme si os dijo que pocas veces me he sentido más orgulloso de ignorar algo. 
¡Me da exactamente igual si Oldfield es amigo de Bush hijo o si lo detesta; me importa un bledo si desea la victoria de Obama o la de Hillary o de ninguno de los dos; me trae sin cuidado si es comunista o nacionalsocialista, íntimo de los Bardem o coleguita de Sáenz de Inestrillas (hijo, claro); me es absolutamente indiferente si el bueno de Mike se declara ateo, bisexual, legionario o mamporrero a ratos libres, liberal, masón, experto en golosinas, jugador de la Wii, ictiólogo, cabaretera o judío errante o simpatizante del F.C.Barcelona o entusiasta de los Boston Celtics (ahora que ya ganan)! 

…

…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Grande Carmen! ¿Verdad que sí, Ángel?</p>
<p>Por otro lado, la inclinación política de Oldfield es algo que yo también ignoro, y creedme si os dijo que pocas veces me he sentido más orgulloso de ignorar algo.<br />
¡Me da exactamente igual si Oldfield es amigo de Bush hijo o si lo detesta; me importa un bledo si desea la victoria de Obama o la de Hillary o de ninguno de los dos; me trae sin cuidado si es comunista o nacionalsocialista, íntimo de los Bardem o coleguita de Sáenz de Inestrillas (hijo, claro); me es absolutamente indiferente si el bueno de Mike se declara ateo, bisexual, legionario o mamporrero a ratos libres, liberal, masón, experto en golosinas, jugador de la Wii, ictiólogo, cabaretera o judío errante o simpatizante del F.C.Barcelona o entusiasta de los Boston Celtics (ahora que ya ganan)! </p>
<p>…</p>
<p>…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel L. Valero</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/comment-page-1/#comment-2482</link>
		<dc:creator>Angel L. Valero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 22:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/#comment-2482</guid>
		<description>No, pero no tengo ni idea Guelfo, me pareció leer que era conservador pero ni idea, la verdad es que nunca me ha llamado la atención su orientación política. De hecho coincido con Da, creo que &quot;se la bufa&quot;, prefiere la música a la política. (y ahora lo de la música.... bueno, ya veremos)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, pero no tengo ni idea Guelfo, me pareció leer que era conservador pero ni idea, la verdad es que nunca me ha llamado la atención su orientación política. De hecho coincido con Da, creo que &#8220;se la bufa&#8221;, prefiere la música a la política. (y ahora lo de la música&#8230;. bueno, ya veremos)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Da</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/comment-page-1/#comment-2479</link>
		<dc:creator>Da</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 20:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/#comment-2479</guid>
		<description>¿Conservador? Nunca hemos comentado la lectura política de poner una imitación de la Thatcher en Amarok, y de tener enmarcada una  firma de Tony Blair. Mi opinión personal es que pasa un poco del tema y cuando se mete entra en las contradicciones obvias de todo progre con pasta (ejemplo, criticar a la Thatcher por reducción de costes en la sanidad, y al mismo tiempo quejarse de que paga muchos impuestos)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Conservador? Nunca hemos comentado la lectura política de poner una imitación de la Thatcher en Amarok, y de tener enmarcada una  firma de Tony Blair. Mi opinión personal es que pasa un poco del tema y cuando se mete entra en las contradicciones obvias de todo progre con pasta (ejemplo, criticar a la Thatcher por reducción de costes en la sanidad, y al mismo tiempo quejarse de que paga muchos impuestos)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guelfo</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/comment-page-1/#comment-2477</link>
		<dc:creator>Guelfo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 20:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/#comment-2477</guid>
		<description>Vaya pues de ser conservador me he equivocado por completo,de todas formas que sea de uno o de otro,no va a cambiar nada la imagen que tengo de él pero que vaya,me sorprende.
Saludos Angel y gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya pues de ser conservador me he equivocado por completo,de todas formas que sea de uno o de otro,no va a cambiar nada la imagen que tengo de él pero que vaya,me sorprende.<br />
Saludos Angel y gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel L. Valero</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/comment-page-1/#comment-2476</link>
		<dc:creator>Angel L. Valero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 20:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/#comment-2476</guid>
		<description>Creo recordar que era conservador. 

Respecto al tema de la popularidad... supongo que la página cuenta el número de veces que se menciona al peronaje en la red y es tremendamente ambiguo. Por poner un ejemplo, al poner &quot;Mike Oldfield&quot; en Google aparecen 4.500.000 de páginas, sin embargo si ponemos &quot;George Bush&quot; aparecen cerca de 21 millones.... pero claro, George Bush hay 2, padre e hijo, por lo tanto muchas de esas páginas no son del Bush Terminator, sino del padre. 

Más bien la popularidad no viene basada en votaciones, sino en apariciones... por eso personajes como Carmen Luvana tienen un puesto más o menos decente. (ser el 400 en la red no está mal)Te aseguro que a la gente le caerá más simpática Carmen Luvana que Bush... además, si pones George Bush, a la derecha aparecen las frases que más aparecen en las webs... y son todas negativas.  

Uy, voy a ver las frases que aparecen en la Sta. Carmen.... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo recordar que era conservador. </p>
<p>Respecto al tema de la popularidad&#8230; supongo que la página cuenta el número de veces que se menciona al peronaje en la red y es tremendamente ambiguo. Por poner un ejemplo, al poner &#8220;Mike Oldfield&#8221; en Google aparecen 4.500.000 de páginas, sin embargo si ponemos &#8220;George Bush&#8221; aparecen cerca de 21 millones&#8230;. pero claro, George Bush hay 2, padre e hijo, por lo tanto muchas de esas páginas no son del Bush Terminator, sino del padre. </p>
<p>Más bien la popularidad no viene basada en votaciones, sino en apariciones&#8230; por eso personajes como Carmen Luvana tienen un puesto más o menos decente. (ser el 400 en la red no está mal)Te aseguro que a la gente le caerá más simpática Carmen Luvana que Bush&#8230; además, si pones George Bush, a la derecha aparecen las frases que más aparecen en las webs&#8230; y son todas negativas.  </p>
<p>Uy, voy a ver las frases que aparecen en la Sta. Carmen&#8230;. <img src='http://www.mikeoldfieldblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guelfo</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/comment-page-1/#comment-2471</link>
		<dc:creator>Guelfo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 18:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/#comment-2471</guid>
		<description>La verdad es que viendo algunos cabezas de lista(Bush,Spears,Hilton)va a ser mejor que Mike esté dónde esté porque lo que está claro es que en algunos casos la popularidad no viene por algo bueno.
Por cierto,ahora que veo la sección de política me acabo de acordar de una pregunta que llevo tiempo queriendo hacer:
Alguien sabe de qué partido político o que afinidad ideológica tiene Mike?(Creo que me la imagino)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que viendo algunos cabezas de lista(Bush,Spears,Hilton)va a ser mejor que Mike esté dónde esté porque lo que está claro es que en algunos casos la popularidad no viene por algo bueno.<br />
Por cierto,ahora que veo la sección de política me acabo de acordar de una pregunta que llevo tiempo queriendo hacer:<br />
Alguien sabe de qué partido político o que afinidad ideológica tiene Mike?(Creo que me la imagino)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JeromeC</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/comment-page-1/#comment-2466</link>
		<dc:creator>JeromeC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/#comment-2466</guid>
		<description>Un pequeño comparativo : http://www.lalistawip.com/comparar.html?&amp;p1=Richard+Branson_20087043&amp;p2=Mike+Oldfield_20138076</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un pequeño comparativo : <a href="http://www.lalistawip.com/comparar.html?&amp;p1=Richard+Branson_20087043&amp;p2=Mike+Oldfield_20138076" rel="nofollow">http://www.lalistawip.com/comparar.html?&amp;p1=Richard+Branson_20087043&amp;p2=Mike+Oldfield_20138076</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ánimo</title>
		<link>http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/comment-page-1/#comment-2457</link>
		<dc:creator>Ánimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 02:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikeoldfieldblog.com/2008/02/05/mide-la-popularidad-actual-de-mike-oldfield/#comment-2457</guid>
		<description>Paul McCarteny en el 25.
John Lennon en el 23.
Ningún español entre los 100 primeros. ¡!
De los 10 primeros, 8 Norteamericanos.
Antonio Banderas en el 105.
Mariano Rajoy en el 274.
Zapatero en el 301.
La gran Carmen Luvana en el 401. ¡Qué injusticia!

...

...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paul McCarteny en el 25.<br />
John Lennon en el 23.<br />
Ningún español entre los 100 primeros. ¡!<br />
De los 10 primeros, 8 Norteamericanos.<br />
Antonio Banderas en el 105.<br />
Mariano Rajoy en el 274.<br />
Zapatero en el 301.<br />
La gran Carmen Luvana en el 401. ¡Qué injusticia!</p>
<p>&#8230;</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
